按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《新加坡金沙网址公开招聘工作人员公告》(2023年7月13日)规定的程序,新加坡金沙网址公开招聘工作人员笔试考试工作已经结束,现将笔试成绩公布如下:
一、笔试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 信息技术员 | 23081200101 | 缺考 |
2 | 信息技术员 | 23081200102 | 56.5 |
3 | 信息技术员 | 23081200103 | 缺考 |
4 | 信息技术员 | 23081200104 | 缺考 |
5 | 信息技术员 | 23081200105 | 缺考 |
6 | 信息技术员 | 23081200106 | 缺考 |
7 | 信息技术员 | 23081200107 | 56.5 |
8 | 信息技术员 | 23081200108 | 缺考 |
9 | 信息技术员 | 23081200109 | 缺考 |
10 | 信息技术员 | 23081200110 | 缺考 |
11 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200201 | 59.5 |
12 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200202 | 缺考 |
13 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200203 | 51 |
14 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200204 | 缺考 |
15 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200205 | 65.5 |
16 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200206 | 58 |
17 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200207 | 60 |
18 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200208 | 56.5 |
19 | 慈溪校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200209 | 56 |
20 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200210 | 缺考 |
21 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200211 | 56 |
22 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200212 | 缺考 |
23 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200213 | 54.5 |
24 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200214 | 缺考 |
25 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200215 | 缺考 |
26 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200216 | 60 |
27 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200217 | 缺考 |
28 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200218 | 缺考 |
29 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200219 | 缺考 |
30 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200220 | 缺考 |
31 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200221 | 缺考 |
32 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200222 | 缺考 |
33 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200223 | 缺考 |
34 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200224 | 59 |
35 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200225 | 缺考 |
36 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200226 | 59 |
37 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200227 | 缺考 |
38 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200228 | 缺考 |
39 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200229 | 缺考 |
40 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200230 | 缺考 |
41 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200301 | 缺考 |
42 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200302 | 缺考 |
43 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200303 | 缺考 |
44 | 男辅导员(入住男生公寓) | 23081200304 | 缺考 |
45 | 宁海校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200305 | 54 |
46 | 宁海校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200306 | 缺考 |
47 | 宁海校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200307 | 66 |
48 | 宁海校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200308 | 59 |
49 | 宁海校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200309 | 缺考 |
50 | 宁海校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200310 | 缺考 |
51 | 宁海校区男辅导员(入住男生公寓) | 23081200311 | 缺考 |
52 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 23081200312 | 缺考 |
53 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 23081200313 | 56 |
54 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 23081200314 | 65 |
55 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 23081200315 | 缺考 |
56 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 23081200316 | 60.5 |
57 | 宁海校区女辅导员(入住女生公寓) | 23081200317 | 63.5 |
58 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200318 | 缺考 |
59 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200319 | 缺考 |
60 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200320 | 缺考 |
61 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200321 | 缺考 |
62 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200322 | 64.5 |
63 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200323 | 65.5 |
64 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200324 | 缺考 |
65 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200325 | 55 |
66 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200326 | 缺考 |
67 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200327 | 缺考 |
68 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200328 | 69.5 |
69 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200329 | 69.5 |
70 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200330 | 缺考 |
71 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200401 | 63 |
72 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200402 | 缺考 |
73 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200403 | 缺考 |
74 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200404 | 缺考 |
75 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200405 | 缺考 |
76 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200406 | 缺考 |
77 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200407 | 缺考 |
78 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200408 | 缺考 |
79 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200409 | 56 |
80 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200410 | 63 |
81 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200411 | 缺考 |
82 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200412 | 缺考 |
83 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200413 | 缺考 |
84 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200414 | 缺考 |
85 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200415 | 61 |
86 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200416 | 缺考 |
87 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200417 | 缺考 |
88 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200418 | 缺考 |
89 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200419 | 66.5 |
90 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200420 | 缺考 |
91 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200421 | 缺考 |
92 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200422 | 缺考 |
93 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200423 | 缺考 |
94 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200424 | 缺考 |
95 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200425 | 缺考 |
96 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200426 | 缺考 |
97 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200427 | 缺考 |
98 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200428 | 61.5 |
99 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200429 | 缺考 |
100 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200430 | 缺考 |
101 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200501 | 51 |
102 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200502 | 缺考 |
103 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200503 | 缺考 |
104 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200504 | 缺考 |
105 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200505 | 缺考 |
106 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200506 | 缺考 |
107 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200507 | 缺考 |
108 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200508 | 缺考 |
109 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200509 | 70.5 |
110 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200510 | 缺考 |
111 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200511 | 59.5 |
112 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200512 | 63.5 |
113 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200513 | 缺考 |
114 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200514 | 缺考 |
115 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200515 | 67.5 |
116 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200516 | 缺考 |
117 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200517 | 缺考 |
118 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200518 | 缺考 |
119 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200519 | 56 |
120 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200520 | 64 |
121 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200521 | 缺考 |
122 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200522 | 缺考 |
123 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200523 | 缺考 |
124 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200524 | 缺考 |
125 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200525 | 60 |
126 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200526 | 缺考 |
127 | 女辅导员(入住女生公寓) | 23081200527 | 缺考 |
二、拟进入面试人员名单
各岗位根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试,不足60分者淘汰),拟进入面试的人员名单公布如下:(按姓氏笔画排序)
慈溪校区男辅导员(入住男生公寓):张文斌、胡叶帅
男辅导员(入住男生公寓):王林
宁海校区男辅导员(入住男生公寓):童银辉
宁海校区女辅导员(入住女生公寓):方燕娜、叶艳梅、陈棵可
女辅导员(入住女生公寓):石红红、叶雨薇、邢慧君
资格复审及面试时间另行通知,请关注新加坡金沙网址网站的“通知公告”栏目信息。
新加坡金沙网址
2023年8月24日