填表人: 涂秋艳 填表日期:2023 年6月1日
立项 信息 | 项目名称 | 新能源汽车电池端盖成型技术开发 | |||||||||||
立项部门 |
| 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 2021至2022 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
涂秋艳 | 讲师 | 新加坡金沙网址 |
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 |
万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.47万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.3万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.47万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.47万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。